Zuletzt aktualisiert: 13. August 2026
Zehn Anbieter, ein Vergleich nach denselben Kriterien. Funktionen, Preise und Schwerpunkte — sachlich nebeneinander, Stand August 2026.

Grundlage sind die öffentlichen Produktseiten der Anbieter, das österreichische Firmenbuch und die App Stores, Stand 13. August 2026. „Nicht öffentlich dokumentiert" heißt: Der Anbieter macht dazu keine öffentliche Angabe — nicht, dass die Funktion fehlt.
| HerzensManagement | ManaCare | CareOrganise | caredeskPflege | Annny | CAATS | Pfleglisoft | Hrily | MaidPlus | Netaveo Care | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herkunft | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Deutschland | Polen / DACH | Deutschland | Deutschland |
| Nur für 24-Stunden-Betreuung | Ja | Ja | Ja | Ja | häusliche Betreuung, inkl. 24h | 24h + Pflege / Health-IT | Ja | Live-in-Care | Ja | Ja |
| Preis öffentlich | Ja: € 7–11 je Klient/Monat | nein, Angebot | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Paketmodell, Beträge nicht öffentlich | nein |
| Automatische Turnusplanung | Ja | teilweise dokumentiert | teilweise dokumentiert | teilweise dokumentiert | Ja | Ja | teilweise dokumentiert | Ja | Ja | teilweise dokumentiert |
| KI-gestützte Suche im eigenen Datenbestand | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | Ja | Ja |
| KI-Matching | Ja | teilweise dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | Ja | teilweise |
| Dokumentvorlagen mit Platzhaltern | Ja, 400+ Platzhalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unterschrift am Handy | Ja | Ja | Ja | teilweise dokumentiert | teilweise | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | nicht öffentlich dokumentiert |
| Wiederkehrende Rechnungen automatisch | Ja | Ja | teilweise dokumentiert | Ja | teilweise | teilweise dokumentiert | teilweise dokumentiert | Ja | Ja | teilweise |
| BMD-Export (Österreich) | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert |
| Österreich-Felder: Pflegestufe, SVNR, Förderung | Ja | Ja | Ja | Ja | teilweise | Ja | nein, DE-Logik | nicht öffentlich dokumentiert | nein, DE-Logik | nein, DE-Logik |
| Herkunfts- / Partneragenturen | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | teilweise | teilweise | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Provisionsabrechnung Partner | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | teilweise | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | Ja | Ja | teilweise |
| Mehrere Währungen | nein | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | teilweise | nicht öffentlich dokumentiert |
| App für Betreuungskräfte | Ja | Ja | teilweise | teilweise | Ja | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | teilweise | teilweise |
| App-Zugang für Angehörige | Ja, inkl. Chat mit Übersetzung | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | Ja | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert |
| Mandantenfähig / White-Label | Ja | Ja | teilweise | Ja | teilweise | Ja | teilweise | Ja | Ja | Ja |
| Offene Schnittstellen / API | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | nicht öffentlich dokumentiert | Ja | nicht öffentlich dokumentiert | teilweise | teilweise | Ja |
| Geld-zurück-Garantie | 6 Monate ab Go-Live | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert | Testzugang | nicht öffentlich dokumentiert | nicht öffentlich dokumentiert |
Tabelle horizontal scrollbar. „Nicht öffentlich dokumentiert" heißt: Der Anbieter macht dazu keine öffentliche Angabe — nicht, dass die Funktion fehlt.
€ 7 pro Klient und Monat im Basispaket, € 11 im Vollausbau mit allen vier Modulen, keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestgröße. Bei allen anderen Branchenlösungen im Vergleich müssen Sie erst ein Angebot anfordern. Sie können also schon vor dem ersten Termin rechnen, was Ihre Agentur zahlt.
Preise im Detail ansehen →Kein Anbieter im Vergleich kann alles. Das sind die Punkte, bei denen wir uns nach heutigem öffentlichen Stand klar unterscheiden.
€ 7 bis € 11 pro aktivem Klient und Monat, nachlesbar auf /preise. Kein anderer Anbieter im Vergleich nennt einen Eurobetrag pro Klient.
Verträge befüllen sich aus dem Profil und gehen zur Unterschrift, wiederkehrende Familienrechnungen werden erzeugt und verschickt, Mails gehen von Ihrer eigenen Absenderadresse.
Beispielabfragen wie „Betreuer mit Führerschein" oder „Klienten ohne Betreuungskraft" beantwortet das System in Sekunden.
ab Go-Live, formlos per E-Mail, ohne Begründung. Ein Sicherheitsnetz, das im Vergleichsfeld sonst nicht öffentlich zugesagt wird.
Wer grenzüberschreitend mit Herkunftsagenturen in mehreren Ländern arbeitet, viele Partnerprovisionen abrechnet und in mehreren Währungen fakturiert, findet diese Prozesse bei Hrily und MaidPlus heute umfassender abgebildet als bei uns. Und wer ein über zehn Jahre gewachsenes Netzwerk aus Taxidiensten, mobilen Diensten und Franchisepartnern in einem System führt, hat mit ManaCare eine sehr ausgereifte Lösung. Unser Schwerpunkt liegt auf der österreichischen Agentur, die ihre Verwaltung automatisieren will.
Zeigen Sie uns die Kündigungsbestätigung Ihres bisherigen Anbieters: Bis zum Ende Ihrer Kündigungsfrist nutzen Sie HerzensManagement kostenlos, erst im ersten Monat danach beginnt Ihre Zahlung — zum Umsteigerpreis von € 4,50 pro Klient und Monat mit allen vier Modulen, gültig für Verträge bis 30. September 2026. Regulär sind es € 7 pro Klient und Monat, im Vollausbau € 11. Wir übernehmen Ihre Daten kostenlos, Sie sind in 7 Tagen arbeitsfähig. Und wenn es doch nicht passt: 6 Monate ab Go-Live Geld zurück.